Za jménem Kubota naleznete vysoce kvalitní výrobky s vynikajícím výkonem a dlouhou životností. Od založení v roce 1890 se podnik rozvíjel až k dnešnímu průmyslovému koncernu, vyrábějícímu motory, traktory a stavební stroje na špičkové úrovni v celosvětovém srovnání. Prioritami firmy jsou kvalita, inovace produktů a vynikající servis.
Veškeré informace o produktech firmy Kubota najdete na www.kubota.cz
| název | cena vč. DPH | akční cena | |
| Žací stroje | |||
| GR1600 II | kompl. s žacím ústrojím 1,07 m, vyprazdňování na zem | 233 290,- | |
| GR2100 II | kompl. s žacím ústrojím 1,22 m, vyprazdňování na zem | 355 890,- | |
| GZD15LD | kompl. s žacím ústrojím 1,07 m, vyprazdňování na zem | 356 890,- | |
| GZD15HD | kompl. s žacím ústrojím 1,07 m, vysokozdvižné vyklápění | 404 600,- | |
| GZD21HD | kompl. s žacím ústrojím 1,22 m, vysokozdvižné vyklápění | 512 890,- | |
| ZD21 | kompl. s žacím ústrojím 1,37 m, boční výhoz (malé pneu) | 424 990,- | |
| ZD21 | kompl. s žacím ústrojím 1,50 m, boční výhoz (velké pneu) | 441 990,- | |
| ZD28 | kompl. s žacím ústrojím 1,83 m, boční výhoz | 577 690,- | |
| F1900E | včetně pneu. trávníkový vzorek, bez sečení | 368 900,- | |
| F1900D | včetně pneu. trávníkový vzorek, pohon 4x4, bez sečení | 426 090,- | |
| F2880 | včetně pneu. trávníkový vzorek, pohon 4x4, bez sečení | 593 890,- | |
| F3680 | včetně pneu. trávníkový vzorek, pohon 4x4, bez sečení | 708 090,- | |
| Kompaktní traktory | |||
| G21LD | kompl. s žacím ústrojím, vyprazdňování na zem | 412 990,- | |
| G21HD | kompl. s žacím ústrojím, vysokozdvižné vyprazdňování | 481 990,- | |
| G2160 | kompl. s žacím ústrojím 1,22 m boční výhoz | 291 550,- | |
| G2160 | kompl. s žacím ústrojím 1,37 m boční výhoz | 305 850,- | |
| STV 32 | bezpečnostní rám, včetně záběrových pneu | 738 399,- | |
| STV36 | bezpečnostní rám, včetně záběrových pneu | 827 649,- | |
| STV40 | bezpečnostní rám, včetně záběrových pneu | 881 199,- | |
| BX2350D (4WD) | včetně pneu. trávníkový vzorek | 494 290,- | |
| L3200 | včetně záběrových pneu přední 7-16, zadní 11,2-24 | ||
| L3200 | včetně záběrových pneu, čelní nakladač | ||
| Kompaktní traktory s pohonem všech kol | |||
| B1610 | včetně záběrových pneu | 327 250,- | |
| B1830 | mech. převodovka, bezp. rám, včetně záběrových pneu | 442 390,- | |
| B2230 | mech. převodovka, bezp. rám, včetně záběrových pneu | 492 350,- | |
| B2230 | hydro převodovka, bezp. rám, včetně záběrových pneu | 558 990,- | |
| B2530 | mech. převodovka, bezp. rám, včetně záběrových pneu | 554 190,- | |
| B2530 | hydro převodovka, bezp. rám, včetně záběrových pneu | 616 790,- | |
| B3030 | hydro převodovka, bezp. rám, včetně záběrových pneu | 689 790,- | |
| L3540D | s ochranným rámem, včetně záběrových pneu | na požádání | |
| L4240D | kabina s klimatizací, mech. převodovka, včetně záběrových pneu | na požádání | |
| L4240H | kabina s klimatizací, hydro. převodovka, včetně záběrových pneu | na požádání | |
| L5040G | kabina s klimatizací, hydro. převodovka, včetně záběrových pneu | na požádání | |
| L5240H | kabina s klimatizací, hydro. převodovka, včetně záběrových pneu | na požádání | |
| L5740H | kabina s klimatizací, hydro. převodovka, včetně záběrových pneu | na požádání | |
| Zemědělské traktory s pohonem všech kol | |||
| M6040 | kabina s klimatizací, 3 fázová převodovka | na požádání | |
| M7040 | kabina s klimatizací, 3 fázová převodovka | na požádání | |
| M8540 | kabina s klimatizací, 3 fázová převodovka | na požádání | |
| M9540 | kabina s klimatizací, 3 fázová převodovka | na požádání | |
| M108S | kabina s klimatizací, 2 fázová převodovka | na požádání | |
| M128X | kabina s klimatizací, 3 fázová převodovka | na požádání | |
| Univerzální terénní vozidlo | |||
| RTW900 W EC | hydr. korba 2x sedačka, or. barva, bezp. rám, tachometr vč. příslušenství | 577 150,- | |
| RTW900 R EC | hydr. korba, 2x sedačka, kamufláž, bezp. rám, tachometr | 592 650,- |
Jakýkoli produkt značky Kubota si můžete objednat prostřednictvím tohoto formuláře. Zboží vám dopravíme až domů!




